服務熱線
13802008988
更新時間:2024-08-18
訪問量:84
WZPK-231鎧裝熱電阻
◆特點 | ||||||||||||||||||||
·熱響應時間少,減小動態(tài)誤差; ·直徑小,長度不受限制; ·測量精度高; ·進口薄膜電阻元件,性能可靠穩(wěn)定; | ||||||||||||||||||||
◆工作原理 | ||||||||||||||||||||
鎧裝熱電阻是利用物質(zhì)在溫度變化時,其電阻也隨著發(fā)生變化的特征來測量溫度的。當阻值變化時,工作儀表便顯示出阻值所對應的溫度值。 | ||||||||||||||||||||
◆主要技術參數(shù) | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)品執(zhí)行標準 IEC751 JB/T8623-1997 JB/T8622-1997 | ||||||||||||||||||||
◆常溫絕緣電阻 | ||||||||||||||||||||
熱電阻在環(huán)境溫度為15—35°C,相對濕度不大于80%,試驗電壓為10—100V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>100MΩ。 | ||||||||||||||||||||
◆偶絲直徑材料WZPK-231鎧裝熱電阻 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
◆測量范圍及允差 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
◆熱響應時間 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
◆測量端結構形式 | ||||||||||||||||||||
◆型號命名方式 | ||||||||||||||||||||
. |
上一篇 : HYA;通信電纜價格_通信電纜型號